仙台峰友会の山行で登った山頂の標識です (標識のないものは三角点や祠等を含む) |
仙台峰友会HPへ | ||||
2023 江釣子森山 | 2023 朝島山 | 2023 深山 | 2023 小富士山(雄勝) | ||
2023 石峰山(雄勝) | 2023 甲子山 | 2023 オキノ耳 | 2023 栗駒山 | 2023 秣岳 | 2023 御神楽岳 |
2023 麒麟山 | 2023 赤岳(八ヶ岳) | 2023 横岳 | 2023 硫黄岳 | 2023 磐梯山 | 2023 早池峰山 |
2023 月山 | 2023 燧ヶ岳 | 2023 明神岳(高原山) | 2023 釈迦ヶ岳(高原山) | 2023 鶏頂山(高原山) | 2023 横岳 |
2023 男女岳 | 2023 小野岳 | 2023 博士山 | 2023 剣ヶ峰(高原山) | 2023 大入道(高原山) | 2023 源太森 |
2023 八幡平 | 2023 禿岳 | 2023 十万劫山 | 2023 東根山 | 2023 葉山 | 2023 三吉山 |
2022 薬来山 | 2022 尾ヶ岳 | 2022 中ノ岳 | 2022 阿蘇山・高岳 | 2022 高千穂峰 | 2022 開聞岳 |
2022 川桁山 | 2022 津森山(桂島) | 2022 だんご平 | 2022 仙台神室岳 | 2022 七ヶ岳 | 2022 蒲生岳 |
2022 南面白山 | 2022 雨飾山 | 2022 早池峰山 | 2022 会津朝日岳 | 2022 惣山 | 2022 小東岳 |
2022 岩木山 | 2022 白岩 | 2022 地蔵山 | 2022 熊野岳 | 2022 田代山 | 2022 帝釈山 |
2022 流石山 | 2022 御箱崎灯台 | 2022 利尻山 | 2022 東黒森山 | 2022 虎毛山 | 2022 花渕山 |
2022 二王子岳 | 2022 越後白山 | 2022 高館山 | 2022 禿岳 | 2022 涸沢 | 2022 大頭森山 |
2022 高取山 | 2022 窓ノ倉山 | 2022 古霊山 | 2022 西大巓 | 2022 鹿狼山 | 2022 旗巻峠 |
2022 富山(松島) | 2022 地蔵山 | 2022 氷上山 | 2022 朝島山 | 2022 胡桃ヶ岳 | 2022 宝篋山 |
2022 筑波山 | 2021 姫神山 | 2021 石投山 | 2021 石堂山(深山系) | 2021 田束山 | 2021 乾徳山 |
2021 大菩薩峠 | 2021 大菩薩嶺 | 2021 半田山 | 2021 文珠山 | 2021 車山(霧ヶ峰) | 2021 太郎山(信州) |
2021 花渕山 | 2021 仙人山 | 2021 竹ノ沢(峠田山) | 2021 大柴山 | 2021 温海岳 | 2021 真昼岳 |
2021 五葉山 | 2021 室根山 | 2021 石峰山 | 2021 小渕山 | 2021 満歳楽山 | 2021 西風蕃山 |
2021 宇津峰 | 2021 生瀬富士 | 2021 北泉ヶ岳 | 2021 大岡山 | 2021 鹿狼山 | 2020 大六天山 |
2020 関山 | 2020 大旗山 | 2020 あけら山 | 2020 七五六山 | 2020 翁倉山 | 2020 荒雄岳 |
2020 二ッ箭山 | 2020 両神山 | 2020 二子山東岳 | 2020 東物見岩(霊山) | 2020 葉山(村山) | 2020 雌阿寒岳 |
2020 斜里岳 | 2020 志津倉山 | 2020 摩耶山 | 2020 船形山 | 2020 会津駒ヶ岳 | 2020 流石山 |
2020 五葉山 | 2020 早池峰山 | 2020 杢蔵山 | 2020 三方倉山 | 2020 禿岳 | 2020 オボコンベ |
2020 蔵王 | 2020 三光宮 | 2020 万世大路 | 2020 深山 | 2020 茶臼岳 | 2020 一盃山 |
2019 鷹ノ巣山 | 2019 軽井沢番所跡 (最上海道) |
2019 鍬柄岳(西上州) | 2019 四ツ又山(西上州) | 2019 鹿岳(西上州) | 2019 翁山 |
2019 八海山・大日岳 | 2019 蔵王 | 2019 月山 | 2019 三ツ石山 | 2019 大朝日岳 | 2019 剱岳 |
2019 雄山 | 2019 大汝山 | 2019 真砂岳 | 2019 別山 | 2019 奥鬼怒山 | 2019 千歳山 |
2019 男体山(奥久慈) | 2019 月居山 | 2019 七座山 | 2019 鳳凰山 | 2019 岩落山 | 2019 久渡寺山 |
2019 磐梯山 | 2019 五葉山 | 2019 禿岳 | 2019 大頭森山 | 2019 黒龍山 | 2019 大岩 |
2019 立岩山 | 2019 西立岩山 | 2019 角田山 | 2019 本山(こどもの森) | 2019 男山(こどもの森) | 2019 榛名山(こどもの森) |
2019 岩山 | 2019 刈田岳 | 2019 高川山 | 2019 パノラマ台 | 2019 三方分山 | 2019 天子ヶ岳 |
2019 兜明神岳 | 2019 氷上山 | 2018 木幡山 | 2018 蓬田岳 | 2018 花塚山 | 2018 神行堂山 |
2018 翁倉山 | 2018 朝日岳(那須) | 2018 三本槍岳 | 2018 霊山 | 2018 南面白山 | 2018 槍ヶ岳 |
2018 薬来山 | 2018 森吉山 | 2018 白馬岳 | 2018 小蓮華山 | 2018 乗鞍岳(白馬) | 2018 鳥海山(七高山) |
2018 古賀志山 | 2018 鍋足山 | 2018 猫魔ヶ岳 | 2018 禿岳 | 2018 秣岳 | 2018 栗駒山 |
2018 四角岳 | 2018 大黒盛 | .2018 燧ヶ岳(青森) | 2018 階上岳 | 2018 大山 | 2018 東根山 |
2018 男山 | 2018 国見山 | 2018 珊瑚岳 | 2018 毛無山 | 2018 越前岳 | 2018 堅破山 |
2018 鍋足山 | 2018 女神山 | 2018 天井山 | 2018 千貫森 | 2017 台公園 | 2017 姫神山 |
2017 五社山 | 2017 外山 | 2017 笹谷峠 | 2017 安達太良山 | 2017 八甲田大岳 | 2017 那須茶臼岳 |
2017 皇海山 2143m | 2017 迦葉山 | 2017 栗駒山 | 2017 焼山 | 2017 八幡平 | 2017 八幡平茶臼岳 |
2017 常念岳 | 2017 蝶ヶ岳 | 2017 乗鞍岳 3026m | 2017 乳頭山 1477m | 2017 笊森山 | 2017 湯森山 |
2017 笹森山 | 2017 横岳 | 2017 片倉岳 | 2017 不忘山 1706m | 2017 南屏風岳 1810m | 2017 屏風岳 1817m |
2017 水引入道 1656m | 2017 恵山 618m | 2017 東物見台 825m | 2017 虎捕山 705m | 2017 半田山 863m | 2017 角田山 481m |
2017 金峰山 471m | 2017 白山島 72m | 2017 羽黒山 414m | 2017 たがら森 230m | 2017 遂倉山 307m | 2017 鎌倉山 313m |
2017 蜂倉山 289m | 2017 大倉山 327m | 2017 撫倉山 359m | 2017 松倉山 291m | 2017 寒風山 354m | 2017 北泉ヶ岳 1253m |
2017台公園282m標識無 | 2017 堂ヶ沢山 363m | 2017 大滝根山 1193m | 2016 東物見台 825m | 2016 霊山 820m | 2016 太白山 321m |
2016 十二ヶ岳 1200m | 2016 毛無山 1500m | 2016 大平山 1295m | 2016 平尾山 1318m | 2016 石割山 1413m | 2016 三本槍岳 1917m |
2016 黒伏山1227m | 2016 空木岳2864m | 2016 東川岳2671m | 2016 熊沢岳2778m | 2016 檜尾岳2728m | 2016木曽駒・宝剣岳2931m |
2016 木曽駒・中岳2925m | 2016 木曽駒ヶ岳2956m | 2016 鶏頭山 1445m | 2016 早池峰山・中岳 | 2016 早池峰山 1917m | 2016 薬師岳1645m |
2016 八甲田大岳1585m | 2016 秋田駒・焼森1551m | 2016 秋田駒・横岳1582m | 2016 秋田駒・片倉岳1456m | 2016 月山神社1984m | 2016燧ヶ岳俎ー2346m |
2016 田代山 1926m | 2016 帝釈山 2060m | 2016 五葉山 1340m | 2016 瑞牆山 2230m | 2016 杢蔵山 1027m | 2016 梵珠山 468m |
2016 縫道石山 626m | 2016 筑波山 877m | 2016 地蔵岳 1483m | 2016 行者岳 1328m | 2016 鳴虫山 1104m | 2016 大東岳 1365m |
2016 パノラマ台1325m | 2016 黒岳1793m | 2016 保呂羽山372m | 2016 束稲山595m | 2016 万寿山410m | 2016 たかぶつ山310m |
2016 深山287m | 2015霊山東物見岩825m | 2015 大森山363m | 2015 小塚山350m | 2015 岩垂山348m | 2015 二輪山369m |
2015 ゴロ山370m | 2015 函倉山349m | 2015 前山347m | 2015 薬来山553m | 2015 胡桃ヶ岳461m | 2015 石裂山879m |
2015 三峰山1418m | 2015 小東岳1130m | 2015 二ツ森1086m | 2015 高畠駒ヶ岳1067m | 2015 姫神山1124m | 2015 宇霊羅山600m |
2015 霞露ヶ岳508m | 2015 平ヶ岳2141m | 2015 蒲生岳828m | 2015 太郎山2373m | 2015 北ノ俣岳2661m | 2015 赤木岳2622m |
2015 黒部五郎岳2839m | 2015 三俣蓮華岳2841m | 2015 鷲羽岳2924m | 2015 ワリモ岳2888m | 2015 水晶岳2977m | 2015 祖父岳2825m |
2015 祖母岳 ≒2500m | 2015 中門岳2060m | 2015 会津駒ヶ岳2132m | 2015 男体山2486m | 2015 武尊山2158m | 2015 秋田駒横岳1582m |
2015 秋田駒男女岳1637m | 2015 秋田駒男岳1623m | 2015 焼石岳 1548m | 2015 靄山 152m | 2015 尾崎山 229m | 2015 大倉岳 677m |
2015 額取山 1008m | 2015 大将旗山 1056m | 2015 鳥坂山 438m | 2015 櫛形山 568m | 2015 新保岳 852m | 2015 日本国 555m |
2015 月居山 404m | 2015 奥久慈男体山654m | 2015 花園山 798m | 2015 栄蔵室 882m | 2015 二ツ箭山 710m | 2015 高旗山 968m |
2015 角田山 481m | 2015 薬来山 553m | 2015 羽黒山 414m | 2015 西風蕃山 373m | 2015 蕃山 356m | 2015 珊瑚岳 260m |
2015 物見山(種山) 871m | 2015 鎌倉山(丸森) 340m | 2015 万三郎岳 1405m | 2015 万二郎岳 1299m | 2015 長者ヶ岳 1335m | 2014 鹿狼山 430m |
2014 胡桃ヶ岳 461m | 2014 姫神山 1123m | 2014 三ツ石山 1466m | 2014 鞍掛山 897m | 2014 室根山 895m | 2014 御神楽岳 1386m |
2014 本名御神楽 1266m | 2014 猫魔ヶ岳 1403m | 2014 苗場山 2145m | 2014 遠別岳 1235m | 2014 安家森 1239m | 2014 岩木山 1625m |
2014 赤倉岳 1298m | 2014 井戸岳 1550m | 2014 八甲田大岳 1584m | 2014 守門岳 1538m | 2014 粟ヶ岳 1293m | 2014 弥彦山 586m |
2014 龍山 1362m | 2014 掃部ヶ岳 1449m | 2014 両神山 1723m | 2014 赤岳 2899m | 2014 横岳 2829m | 2014 硫黄岳 2742m |
2014 根石岳 2603m | 2014 東天狗岳 2646m | 2014 丸山 2329m(八ヶ岳) | 2014 姫神山 1123m | 2014 田代岳 1178m | 2014 七時雨山・北峰 1600m |
2014 蛇ヶ岳 1400m | 2014 船形山 1500m | 2014 戸来岳・大駒ヶ岳 1144m | 2014 十和利山 991m (山頂標識無・ストック文字) |
2014 不忘山 1705m | 2014 南屏風岳 1810m |
2014 屏風岳 1825m | 2014 杉ヶ峰 1745m | 2014 前山 1684m | 2014 八塩山 713m | 2014 釈迦ヶ岳 1800m | 2014 孔雀岳 1779m |
2014 明星ヶ岳 1894m | 2014 八経ヶ岳 1915m | 2014 美山 18950m | 2014 弁天ノ森 1600m | 2014 行者還岳 1546m | 2014 七曜岳 1584m |
2014 国見岳 1655m | 2014 大普賢岳 1780m | 2014 小普賢岳 1640m | 2014 日本岳 1505m | 2014 安達太良山 1700m | 2014 毛無山 677m |
2014 本山 715m | 2014 真山 569m | 2014 松座 159m | 2014 大座 163m | 2014 柴座 153m | 2014 三本杉座 153m |
2014 箕座 192m | 2014 烏帽子座 229m | 2014 七座山(権現座)287m | 2014 御駒山 522m | 2014 大土ヶ森 580m | 2014 額取山 1008m |
2014 角田山 481m | 2014 天上山 1139m | 2014 霜山 1301m | 2014 木無山 1732m | 2014 三ツ峠山 1785m | 2014 刈田岳 1758m |
2014 葉山 687m | 2014 三吉山 574m | 2013 たがら森 232m | 2013 遂倉山 307m | 2013 鎌倉山 313m | 2013 蜂倉山 289m |
2013 大倉山 327m | 2013 撫倉山 359m | 2013 松倉山 291m | 2013 三本槍岳 1917m | 2013 1900m峰 1900m | 2013 隠居倉 1819m |
2013 茶臼岳 1915m | 2013 真尋岳 1059m | 2013 高下岳 1322m | 2013 大朝日岳 1870m | 2013 以東山 1772m | 2013 浅草山 1585m |
2013 白山(越後)1012m | 2013 月山 1984m | 2013 白地山 1034m | 2013 森吉山 1454m | 2013 泉ヶ岳 1172m | 2013 大汝山 3015m |
2013 雄山 2991m | 2013 真砂山 2861m | 2013 別山 2874m | 2013 乳頭山 1477m | 2013 刈田岳 1756m | 2013 熊野岳 1841m |
2013 中丸山 1562m | 2013 大天井岳 2922m | 2013 燕岳 2763m | 2013 日出ヶ岳 1695m | 2013 高野山・弁天岳 984m | 2013 南雁戸山 1486m |
2013 雁戸山 1484m | 2013 秣岳 1424m | 2013 栗駒山 1627m | 2013 燧ヶ岳(柴安ー) 2356m | 2013 俎ー 2346m | 2013 二ツ森 695m |
2013 姫神山 1124m | 2013 羽山 649m | 2013 アオネバ十字路 775m | 2013 三毳山 229m | 2013 筑波山 676m | 2013 薬来山 553m |
2013 鹿狼山 430m | 2013 大六天山 440m | 12 たかぶつ山 310m | 12 深山 287m | 12 四方山近く 198m | 12 水晶山 667m |
12 発端丈山 408m | 12 白鳥山 568m | 12 金時山 1213m | 12 鞍掛山 897m | 12 羽山 649m | 12 女神山 956m |
12 倉手山 952m | 12 西吾妻山 2035m | 12 湯沢峰 1021m | 12 梶川峰 1692m | 12 胎内山 1890m | 12 梅花皮岳 2018m |
12 北股岳 2025m | 12 地神山 1850m | 12 えぶり差岳 1636m | 12 鉾立峰 1573m | 12 大石山 1562m | 12 頼母木山 1730m |
12 地神北峰 1800m | 12 丸森峰 1540m | 12磐梯山 1819m | 12鳥海山(七高山)2229m | 12高松岳 1348m | 12博士山 1482m |
12志津倉山 1234m | 12水晶山 668m | 12水引入道 1656m | 12豪士山 1022m | 12家形山 1877m | 12一切経山 1948m |
12秋田駒・横岳 1583m | 12秋田駒・男女岳 1637m | 12秋田駒・男岳 1623m | 12焼石岳 1548m | 12五葉山 1351m | 12大入道 1402m |
12釈迦ヶ岳 1795m | 12縫道石山 626m | 12吹越烏帽子 507m | 12禿岳 1262m | 12八溝山 1022m | 12霊山(東物見岩) 825m |
12鳥屋山 580m | 12姫神山 1124m | 12八方山 717m | 12大坊山 285m | 12妙義山 313m | 12大小山 282m |
12竜ヶ岳 1485m | 12高座山 1304m | 12泉ヶ岳 1175m | 11鹿狼山 430m | 11深山 287m | 11新城山 285m |
11大森山 364m | 11小塚山 345m 350m ? | 11岩垂山 348m | 11前山 347m | 11箱倉山 350m | 11ゴロ山 370m |
11二輪山 369m | 11三峰山 1418m | 11龍ヶ岳 994m | 11真山 569m | 11白神岳 1232m | 11秣岳 1424m |
11栗駒山 1627m | 11早池峰山 1917m | 11細越峠 910m | 11御駒山 522m | 11竜門岳 1688m(標識なし) | 11大白森 1216m |
11小白森山 1144m | 11和賀岳 1440m | 11薬師岳 1218m | 11沢尻岳 1260m | 11箕輪山 1728m | 11鉄山 1709m |
11安達太良山 1700m | 11安達太良山 1700m | 11鞍掛山 897m | 11姫神山 1124m | 11 ←赤面山(1701m) | 11大畑山 563m |
11遂倉山 307m | 11鎌倉山 313m | 11大倉山 327m | 11撫倉山 359m | 11松倉山 291m | 11泉ヶ岳 1172m |
10蛤山 1014m (祠や国体標識) |
10矢岳山 707m (標識無し・枝で手造り) |
10田代山(黒石) 768m (枝に標識あり) |
10糸岳 1227m | 10手倉山 631m | 10花塚山 918m |
10栂峰 1541m | 10一念峰(標識なし) 470m | 10福禄山 1211m | 10銭山 1237m | 10白森山 1263m | 10黒伏山 1226m |
10後白髪山 1422m | 10栗駒山 1627m | 10東栗駒山 1434m | 10トムラウシ山 2141m | 10旭岳 2291m | 10以東岳 1771m |
10南本内岳 1486m | 10森吉山 1454m | 10八甲田大岳 1584m | 10姥ヶ岳 1670m | 10虎毛山 1432m | 10不忘山 1705m |
10南屏風岳 1810m | 10屏風岳 1817m | 10杉ヶ峰 1745m | 10雄国山 1271m | 10猫魔ヶ岳 1404m | 10小野岳 1383m |
10天狗岳 1982m | 10石鎚山 1982m | 10剣山 1955m | 10半田山 863m | 10姫神山 1124m | 10泉ヶ岳 1175m |
10蓬田岳 952m | 10傾城森 446m | 10山伏森 390m | 10あけら山 810m | 10青麻山 799m | 10鹿狼山(阿武隈) 530m |
10五社壇(阿武隈) 348m | 10地蔵森(阿武隈) 348m | 10権現森(阿武隈) 325m | 10主義山(阿武隈) 313m | 10音羽森(阿武隈) 288m | 10金華山(阿武隈) 235m |
10大倉山(仙台太白) 433m | 10釜房山 385m | 外山 314m | 09五社山 295m | 09神行堂山 461m | 09石峰山 352m |
09三峰山 1417m | 09面白山1264m(大権現) | 09霊山(東物見岩) 825m | 09舟形山 1500m | 09早池峰山 1914m | 09兜明神岳 1005m |
09飯豊連峰・頼母木山1830m | 09飯豊連峰・地神北峰1800m | 09飯豊連峰・地神山 1850m | 09飯豊連峰・胎内山 1890m | 09飯豊連峰・門内岳 1887m | 09飯豊連峰・北股岳 2025m |
09飯豊連峰・梅花皮岳2000m | 09飯豊連峰・烏帽子岳2018m | 09飯豊連峰・大日岳 2128m | 09飯豊連峰・御西岳 2013m | 09飯豊連峰・飯豊山 2105m | 09飯豊連峰・種蒔山 1791m |
09飯豊連峰・三国岳 1644m | 09飯豊連峰・地蔵山 1485m | 09飯豊連峰・牛ヶ岩山 1402m | 09飯豊連峰・五段山 1312m | 09日光白根山 2578m | 09富士山 3776m |
09大倉山 1885m | 09流石山 1813m | 09三本槍岳 1917m | 09秋田駒・男岳 1623m | 09小影山 558m | 09古寺山 1501m |
09西朝日岳 1814m | 09寒江山 1695m | 09竜門山 1687m | 09一切経山 1949m | 09栗駒山 1628m | 09日山(天王山)1055m |
09蛇ヶ岳 1400m | 09富神山 402m | 09経塚山(茂吉歌碑) 398m | 09岩岳(祠) 430m | 09鎌倉山 340m | 09鹿狼山(神社) 430m |
08あけら山 810m | 08青麻山 799m | 08金華山 444m | 08須金岳 1253m | 08蒲生岳 828m | 08会津朝日岳 1624m |
08大博多山1315m (標識が 見え難いのでA3紙標識持参) |
08古寺山 1501m | 08大朝日岳 1870m | 08岩手山 2038m | 08八幡平 1613m | 08源太森 1591m |
08茶臼岳 1578m | 08小岳 1225m | 08月山1984m(神社が最高峰) | 08安達太良山 1699m | 08雁戸山 1484m | 08南雁戸山 1486m |
08名号峰 1490m | 08熊野岳 1840m | 08川桁山 1413m | 08ししなご山 620m | 08オボコンベ山 595m | 08桐ノ目山 711m |
08杉ヶ峰 1745m | 08日隠山 601m | 07毘沙目木 522m (一等三角点の記) |
07田代山 1926m | 07帝釈山 2060m | 07中門岳 2060m |
07会津駒ヶ岳 2132m | 07佐倉山 1073m (標識なかったので手書き) |
07乳頭山 1477m | 07笊森山 1541m | 07湯森山 1471m | 07山伏岳 1315m |